Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2020
05
10
'20
Danh sách thí sinh trúng tuyển bậc đại học hệ chính quy ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2020, phương thức xét tuyển bằng điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020.
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 | |||||||||||||||
THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN BẰNG ĐIỂM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA | |||||||||||||||
NGÀNH VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM |
STT | SBD | CMND | Họ | Tên | Ngày sinh | Giới tính | Mã ngành | Mã tổ hợp | Điểm KVƯT | Điểm ĐTƯT | Điểm môn 1 | Điểm môn 2 | Điểm môn 3 | Tổng điểm 3 môn | Ghi chú | |
1 | 59000647 | 366115688 | Danh Kim | Hoàng | 16/09/1996 | Nam | 7220112 | C00 | 0.75 | 2 | 8.00 | 5.75 | 7.00 | 20.75 | Trúng tuyển | |
2 | 02016084 | 276025022 | Nguyễn Thị Hồng | Hương | 19/03/2002 | Nữ | 7220112 | D01 | 0.00 | 0 | 6.60 | 6.75 | 5.60 | 18.95 | Trúng tuyển | |
3 | 40010884 | 241921347 | Trịnh Thị | Lan | 23/06/2001 | Nữ | 7220112 | C00 | 0.75 | 0 | 5.50 | 4.25 | 6.25 | 16.00 | Trúng tuyển | |
4 | 56011104 | 321609712 | Phan Thị Kiều | Mai | 01/08/2002 | Nữ | 7220112 | C00 | 0.25 | 0 | 6.75 | 6.25 | 7.50 | 20.50 | Trúng tuyển | |
5 | 43006173 | 285902713 | Điểu | Nam | 26/01/2002 | Nam | 7220112 | C00 | 0.75 | 2 | 5.50 | 6.00 | 7.75 | 19.25 | Trúng tuyển | |
6 | 35010762 | 212516666 | Phạm Y Chan Chu | Ri | 12/05/2002 | Nam | 7220112 | C00 | 0.75 | 2 | 4.75 | 4.75 | 5.75 | 15.25 | Trúng tuyển | |
7 | 59001005 | 352361542 | Chau Đô | Rone | 25/08/1998 | Nam | 7220112 | C00 | 0.75 | 2 | 7.75 | 6.00 | 6.75 | 20.50 | Trúng tuyển | |
8 | 59001050 | 366219707 | Lý | Thanh | 12/11/1999 | Nam | 7220112 | C00 | 0.75 | 2 | 7.25 | 4.25 | 5.75 | 17.25 | Trúng tuyển | |
9 | 55003593 | 092302002351 | Trịnh Minh | Thùy | 18/07/2002 | Nữ | 7220112 | C00 | 0.00 | 0 | 7.25 | 4.75 | 7.00 | 19.00 | Trúng tuyển | |
10 | 45000497 | 264519897 | Cadá Thị Thu | Trang | 14/08/2002 | Nữ | 7220112 | C00 | 0.75 | 2 | 6.75 | 6.25 | 6.25 | 19.25 | Trúng tuyển | |
11 | 28033145 | 038302021781 | Lương Thị Huyền | Trang | 06/12/2002 | Nữ | 7220112 | C00 | 0.75 | 1 | 6.50 | 5.75 | 6.00 | 18.25 | Trúng tuyển | |
12 | 63005469 | 245421598 | Y Sôn Buôn | Yă | 26/10/2000 | Nam | 7220112 | C00 | 0.75 | 2 | 6.25 | 3.25 | 7.25 | 16.75 | Trúng tuyển | |
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2020 |
Danh sách thí sinh trúng tuyển bậc đại học hệ chính quy ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2020, phương thức xét tuyển học bạ năm 2020.
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 | |||||||||||||||||
THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ DỰ BỊ ĐẠI HỌC | |||||||||||||||||
TT | Mã hồ sơ | Số CMND | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | Giới tính | KV | ĐT | Mã ngành / Chuyên ngành | Mã tổ hợp | Điểm TB môn 1 | Điểm TB môn 2 | Điểm TB môn 3 | Điểm tổng 3 môn | Điểm ưu tiên | Điểm xét tuyển | Ghi chú |
525 | 2011130 | 241832821 | Hoang Thế | Anh | 17/03/1999 | Nam | 1 | 3 | 7220112 | C00 | 6.26 | 6.94 | 7.00 | 20.25 | 2.75 | 23.00 | TT |
526 | 2012584 | 285832828 | Thị | Bé | 10/05/2001 | Nữ | 1 | 7220112 | C00 | 6.44 | 6.44 | 5.94 | 18.75 | 0.75 | 19.50 | TT | |
527 | 2011944 | 072201002201 | Nguyễn Văn | Đạt | 14/07/2001 | Nam | 2-NT | 7220112 | C00 | 5.25 | 5.47 | 5.64 | 16.25 | 0.50 | 16.75 | TT | |
528 | 2010290 | 321729232 | Trần Thị Ngọc | Hân | 07/02/2002 | Nữ | 2-NT | 7220112 | C00 | 7.74 | 7.94 | 8.26 | 24.00 | 0.50 | 24.50 | TT | |
529 | 2011658 | 366115688 | Danh Kim | Hoàng | 16/09/1996 | Nam | 1 | 1 | 7220112 | C00 | 7.28 | 7.90 | 8.06 | 23.25 | 2.75 | 26.00 | TT |
530 | 2010721 | 187903996 | Lưu Thanh | Huyền | 12/10/2002 | Nữ | 1 | 1 | 7220112 | C00 | 7.54 | 7.00 | 8.28 | 22.75 | 2.75 | 25.50 | TT |
531 | 2011215 | 281235290 | Lê Nguyễn Duy | Linh | 08/10/1999 | Nam | 2 | 7220112 | C00 | 7.58 | 9.44 | 8.38 | 25.50 | 0.25 | 25.75 | TT | |
532 | 2011048 | 225830775 | Cầm Thị Mỹ | Linh | 06/01/2002 | Nữ | 1 | 1 | 7220112 | C00 | 5.28 | 6.96 | 6.26 | 18.50 | 2.75 | 21.25 | TT |
533 | 2010968 | 301616837 | Lê Thi Khánh | Ly | 22/02/1996 | Nữ | 2-NT | 7220112 | C00 | 6.70 | 8.56 | 7.70 | 23.00 | 0.50 | 23.50 | TT | |
534 | 2010486 | 001088018803 | Nguyễn Sỹ | Minh | 21/06/1988 | Nam | 3 | 7220112 | D09 | 8.52 | 8.54 | 9.18 | 26.25 | 0.00 | 26.25 | TT | |
535 | 2011320 | 321745415 | Bùi Nhựt | Minh | 08/02/2001 | Nam | 2-NT | 7220112 | C00 | 7.36 | 8.94 | 8.58 | 25.00 | 0.50 | 25.50 | TT 5 Ngành | |
536 | 2010092 | 221478144 | Nguyễn Nữ Trà | My | 02/09/1999 | Nữ | 2 | 7220112 | C00 | 6.06 | 6.52 | 6.54 | 19.00 | 0.25 | 19.25 | TT | |
537 | 2011204 | 312507642 | Lê Vân | Nguyên | 18/11/2001 | Nam | 2-NT | 7220112 | C00 | 5.74 | 7.10 | 6.54 | 19.50 | 0.50 | 20.00 | TT | |
538 | 2011643 | 276040358 | Đỗ Thị Yến | Nhi | 12/10/2002 | Nữ | 2 | 7220112 | C00 | 7.56 | 8.20 | 8.46 | 24.25 | 0.25 | 24.50 | TT | |
539 | 2011660 | 352361542 | Chau Đô | Rone | 25/08/1998 | Nam | 1 | 1 | 7220112 | C00 | 7.38 | 7.90 | 8.50 | 23.75 | 2.75 | 26.50 | TT |
540 | 2010498 | 366281217 | Nguyễn Tăng Đại | Thắng | 02/01/2002 | Nam | 1 | 1 | 7220112 | D15 | 6.10 | 7.00 | 6.92 | 20.00 | 2.75 | 22.75 | TT |
541 | 2010911 | 079302021768 | Trần Lâm Ngọc | Thuận | 29/06/2002 | Nữ | 2 | 7220112 | C00 | 6.32 | 6.72 | 6.34 | 19.50 | 0.25 | 19.75 | TT | |
542 | 2010453 | 385833241 | Nguyễn Thị Kim | Thư | 21/09/2002 | Nữ | 2 | 7220112 | C00 | 7.14 | 7.20 | 6.80 | 21.25 | 0.25 | 21.50 | TT 2 Ngành | |
543 | 2011991 | 371939634 | Lê Hiền | Thương | 20/03/2002 | Nữ | 1 | 7220112 | C00 | 5.20 | 6.10 | 6.40 | 17.75 | 0.75 | 18.50 | TT | |
544 | 2011910 | 285753995 | Điểu Thị Mai | Trinh | 06/09/2002 | Nữ | 1 | 1 | 7220112 | C00 | 6.84 | 8.24 | 7.94 | 23.00 | 2.75 | 25.75 | TT |
545 | 2010690 | 385856741 | Phạm Huy | Vũ | 19/10/2002 | Nam | 2 | 7220112 | C00 | 5.96 | 7.28 | 7.56 | 20.75 | 0.25 | 21.00 | TT 2 Ngành | |
546 | 2011549 | 245421598 | Y Sôn Buôn | Yă | 26/10/2000 | Nam | 1 | 1 | 7220112 | C00 | 5.22 | 6.02 | 5.64 | 17.00 | 2.75 | 19.75 | TT |
547 | 2010494 | 366393397 | Kiên Thị Thái | Hồng | 24/06/2002 | Nữ | 1 | 1 | 7220112 | C00 | 5.62 | 5.84 | 6.26 | 17.75 | 2.75 | 20.50 | TT NV2 |
548 | 2010496 | 366329630 | Thạch Chanh Tha | Ly | 26/05/2002 | Nữ | 1 | 1 | 7220112 | C00 | 5.86 | 6.04 | 5.60 | 17.50 | 2.75 | 20.25 | TT NV2 |
Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số tổng hợp
Từ khóa:
-
19092021
-
12072022
-
01052021
-
09052022
-
12052021
-
26092022
-
24092021
-
18102022
-
09082019
-
01032018
-
07082018
-
16072021